Campbell-scientific AVW1 and AVW4 Interfaces for Vibrating Wire Sensor Instrukcja Użytkownika Strona 8

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 36
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 7
AVW1/AVW4
2-2
SENSOR
TEMP RESISTANCE, VOLTS CR10 ERROR
o
C OHMS OUT OUTPUT,
o
C
o
C
0 9796 0.791339 0.057084 0.057084
1 9310 0.816459 1.045822 0.045822
2 8851 0.841694 2.029469 0.029469
3 8417 0.867031 3.011520 0.011520
4 8006 0.892474 3.995450 -0.00454
5 7618 0.917902 4.979594 -0.02040
6 7252 0.943253 5.963992 -0.03600
7 6905 0.968616 6.954119 -0.04588
8 6576 0.993956 7.950259 -0.04974
9 6265 1.019160 8.949209 -0.05079
10 5971 1.044190 9.950388 -0.04961
11 5692 1.069107 10.95688 -0.04311
12 5427 1.093900 11.96879 -0.03120
13 5177 1.118368 12.97814 -0.02185
14 4939 1.142700 13.99297 -0.00702
15 4714 1.166697 15.00510 0.005100
16 4500 1.190476 16.01954 0.019545
17 4297 1.213945 17.03265 0.032652
18 4105 1.237011 18.04042 0.040421
19 3922 1.259826 19.04982 0.049822
20 3748 1.282314 20.05785 0.057855
21 3583 1.304393 21.06127 0.061275
22 3426 1.326119 22.06310 0.063105
23 3277 1.347418 23.06048 0.060484
24 3135 1.368363 24.05747 0.057474
25 3000 1.388888 25.05167 0.051679
26 287 1.408926 26.04042 0.040428
27 2750 1.428571 27.02901 0.029014
28 2633 1.447932 28.02396 0.023968
29 2523 1.466619 29.00577 0.005777
30 2417 1.485089 29.99901 -0.00098
31 2317 1.502945 30.98300 -0.01699
32 2221 1.520496 31.97513 -0.02486
33 2130 1.537515 32.96311 -0.03688
34 2042 1.554339 33.96711 -0.03288
35 1959 1.570549 34.96239 -0.03760
36 1880 1.586294 35.95767 -0.04232
37 1805 1.601537 36.95011 -0.04988
38 1733 1.616448 37.95060 -0.04939
39 1664 1.631002 38.95742 -0.04257
40 1598 1.645169 39.96844 -0.03155
41 1535 1.658925 40.98115 -0.01884
42 1475 1.672240 41.99263 -0.00736
43 1418 1.685090 42.99951 -0.00048
44 1363 1.697677 44.01695 0.016954
45 1310 1.709986 45.04335 0.043350
46 1260 1.721763 46.05610 0.056109
47 1212 1.733222 47.07191 0.071918
48 1167 1.744104 48.06568 0.065681
Przeglądanie stron 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 35 36

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag