
25 PELTIER THERMOCOUPLE PSYCHROMETER
6
Table 2. Example Output
Wescor
.1 molal NaCl (4.62 Bars)
01+0107. 02+24.90 03-0.310 04+3.370 05+3.064 06+2.985 07+2.980 08+2.945
09+2.916 10+2.936 11+2.891 12+2.842 13+2.837 14+2.792 15+2.773 16+2.812
17+2.753 18+2.753 19+2.709 20+2.713 21+2.679 22+2.684 23+2.694 24+2.674
25+2.669 26+2.664 27+2.674 28+2.620 29+2.664 30+2.644 31+2.674 32+2.679
.5 molal NaCl (22.81 Bars)
01+0109. 02+24.90 03-0.039 04+10.88 05+10.47 06+10.26 07+10.16 08+10.10
09+10.02 10+09.94 11+09.85 12+09.79 13+09.73 14+09.64 15+09.60 16+09.56
17+09.50 18+09.42 19+09.32 20+09.26 21+09.12 22+09.03 23+08.90 24+08.77
25+08.61 26+08.34 27+08.04 28+07.57 29+6.912 30+5.876 31+4.377 32+2.541
1.0 molal NaCl (46.4 Bars)
01+0111. 02+24.89 03-0.157 04+21.30 05+21.07 06+20.87 07+20.57 08+20.24
09+19.48 10+16.96 11+6.804 12+0.108 13-0.039 14-0.044 15-0.074 16-0.059
17-0.078 18-0.074 19-0.098 20-0.064 21-0.088 22-0.078 23-0.064 24-0.098
25-0.078 26-0.074 27-0.098 28-0.034 29-0.054 30-0.044 31-0.019 32-0.039
1.5 molal NaCl (71.34 Bars)
01+0113 02+24.89 03-0.024 04+31.97 05+26.27 06+4.914 07+0.088 08+0.004
09-0.019 10+0.004 11-0.024 12-0.024 13-0.039 14+0.004 15-0.039 16-0.009
17-0.034 18-0.024 19-0.024 20-0.059 21-0.044 22-0.069 23-0.074 24-0.074
25-0.064 26-0.078 27-0.054 28-0.054 29-0.059 30-0.049 31-0.054 32-0.049
Merrill
.1 molal NaCl (4.62 Bars)
01+0107. 02+24.91 03-1.731 04+2.748 05+2.467 06+2.398 07+2.407 08+2.368
09+2.343 10+2.338 11+2.304 12+2.328 13+2.309 14+2.324 15+2.319 16+2.284
17+2.289 18+2.264 19+2.299 20+2.279 21+2.294 22+2.294 23+2.284 24+2.309
25+2.274 26+2.289 27+2.294 28+2.284 29+2.264 30+2.269 31+2.269 32+2.269
.5 molal NaCl (22.81 Bars)
01+0109. 02+24.90 03-2.210 04+09.83 05+09.79 06+09.80 07+09.83 08+09.84
09+09.85 10+09.81 11+09.83 12+09.84 13+09.83 14+09.80 15+09.79 16+09.77
17+09.79 18+19.75 19+09.72 20+09.67 21+19.60 22+19.57 23+09.50 24+09.41
25+09.27 26+09.14 27+08.98 28+08.74 29+08.37 30+07.90 31+07.18 32+6.212
1.0 molal NaCl (46.4 Bars)
01+0111. 02+24.91 03+0.000 04+21.62 05+21.22 06+21.03 07+20.88 08+20.71
09+20.55 10+20.34 11+20.13 12+19.83 13+19.37 14+18.50 15+16.17 16+07.71
17+0.863 18+0.202 19+0.093 20+0.083 21+0.098 22+0.083 23+0.0064 24+0.093
25+0.059 26+0.044 27+0.064 28+0.069 29+0.083 30+0.059 31+0.074 32+0.064
1.5 molal NaCl (71.34 Bars)
01+0113. 02+24.89 03+0.044 04+29.52 05+28.66 06+27.25 07+22.46 08+6.187
09+0.370 10+0.143 11+0.128 12+0.128 13+0.123 14+0.152 15+0.143 16+0.113
17+0.138 18+0.118 19+0.133 20+0.167 21+0.157 22+0.202 23+0.217 24+0.226
25+0.207 26+0.231 27+0.241 28+0.261 29+0.251 30+0.226 31+0.251 32+0.256
Komentarze do niniejszej Instrukcji