
E-1
APPENDIX E. CHANNEL/FREQUENCY CORRELATION
Channel Frequency (MHz) Channel Frequency
1 401.7010 50 401.7745
2 401.7025 51 401.7760
3 401.7040 52 401.7775
4 401.7055 53 401.7790
5 401.7070 54 401.7805
6 401.7085 55 401.7820
7 401.7100 56 401.7835
8 401.7115 57 401.7850
9 401.7130 58 401.7865
10 401.7145 59 401.7880
11 401.7160 60 401.7895
12 401.7175 61 401.7910
13 401.7190 62 401.7925
14 401.7205 63 401.7940
15 401.7220 64 401.7955
16 401.7235 65 401.7970
17 401.7250 66 401.7985
18 401.7265 67 401.8000
19 401.7280 68 401.8015
20 401.7295 69 401.8030
21 401.7310 70 401.8045
22 401.7325 71 401.8060
23 401.7340 72 401.8075
24 401.7355 73 401.8090
25 401.7370 74 401.8105
26 401.7385 75 401.8120
27 401.7400 76 401.8135
28 401.7415 77 401.8150
29 401.7430 78 401.8165
30 401.7445 79 401.8180
31 401.7460 80 401.8195
32 401.7475 81 401.8210
33 401.7490 82 401.8225
34 401.7505 83 401.8240
35 401.7520 84 401.8255
36 401.7535 85 401.8270
37 401.7550 86 401.8285
38 401.7565 87 401.8300
39 401.7580 88 401.8315
40 401.7595 89 401.8330
41 401.7610 90 401.8345
42 401.7625 91 401.8360
43 401.7640 92 401.8375
44 401.7655 93 401.8390
45 401.7670 94 401.8405
46 401.7685 95 401.8420
47 401.7700 96 401.8435
48 401.7715 97 401.8450
49 401.7730 98 401.8465
99 401.8480
Komentarze do niniejszej Instrukcji